Linear Learning | เป็นระบบการเรียนการสอนที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนตามลำดับขั้นจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง เช่น อาจเรียนจากเรื่องง่ายไปหายาก เรียนตามลำดับเหตุการณ์ เป็นต้น |
Parallel Learning | เป็นระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กันไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะสาระสำคัญจากเรื่องต่าง ๆ เป็นลักษณะของการบูรณาการขั้นต้น |
Distance Learning | เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกันด้วยระยะทาง การสื่อสารทางการเรียนการสอนทำได้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์ เอกสาร เช่นคู่มือต่าง ๆ ฯลฯ ดาวเทียม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการเรียนรู้ |
E Learning | เป็นการเรียนรู้โดยผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Learning) ด้วยการใช้ระบบออนไลน์ (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์) |
Smart card | คือ บัตรอิเลคทรอนิคส์ ที่ใช้ทำงานหลาย ๆ อย่างได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เช่น บัตรประชาชนที่เป็นSmart card หมายถึง บัตรที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเจ้าของบัตรไว้ สามารถทราบหรือค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าของบัตรนั้นได้ |
Access | แปลว่าการเข้าถึง หมายถึง การมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้น ๆ อย่างเต็มที่เช่นในการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น |
Bio- Informatic | การผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยากับเทคโนโลยีทางด้านข่าวสาร |
CEO : Chief Executive Officer | ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการบังคับบัญชาองค์กรอย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ |
CIO : Chief Information Officer | ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศ |
CFO : Chief Financial Officer | ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หมายถึง การบริหารการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต |
CPLO : Cabinet and ParliamentaryLiaison Officer | ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาซึ่งทำหน้าที่ในการประสานการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีการขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การประสานการเสนอร่างกฎหมายและติดตามกฎหมาย เป็นต้น |
Equity | การใช้ดุลพินิจ หรือหลักความยุติธรรม ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง การดำเนินการที่ชอบด้วยเหตุผล เช่น ราคายุติธรรมกรรมการตัดสินอย่างยุติธรรม เป็นต้น |
Equality | ความเท่าเทียมกัน หมายถึง การมีโอกาสที่จะได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น ๆ |
E Government :Electronic Government | เป็นรัฐบาลที่ให้บริการประชาชนได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานลดลง โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน |
E Commerce : Electronic Commerce | การทำการค้าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโฆษณา การต่อรอง การสั่งซื้อ ฯลฯ |
E Province : Electronic Province | หมายถึง จังหวัดที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดรวมทั้งการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต |
GMS (Greater Mekong Subregion) | ประเทศที่อยู่ติดลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ลาว เขมร เวียดนาม และจีนยูนาน |
ASEM (Asia Europe Ministerial Meeting) | การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น เรื่องเขตการค้าเสรี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ฯลฯ |
SML (Small, Medium and Large) | เป็นนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณไปช่วยแก้ปัญหาในระดับหมู่บ้านที่เป็นปัญหาส่วนรวมโดยจัดงบประมาณให้ตามขนาดของหมู่บ้าน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กได้สองแสนบาท ขนาดกลางได้สองแสนห้าหมื่นบาท และขนาดใหญ่ได้ 3 แสนบาท |
Uninet | ระบบต่อเชื่อมแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันโดยใช้เครือข่าย internet เพื่อสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น |
Nano Technology | เป็นศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งเล็ก ๆ ของระบบประสาทที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างชีวภาพกับเทคโนโลยีซึ่งต่างประเทศได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำระบบประสาทมาควบคุมเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง |
Neuro Science & Cognitive Science | ศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาท |
Computational Biology | คือ การเอาศาสตร์ด้าน IT ผนวกกับศาสตร์ด้าน Biology ทำให้สามารถวิเคราะห์ยีนส์ ดีเอ็นเอ หรือพฤติกรรมของยีนส์ หรือ ดีเอ็นเอได้หมด เช่นจะทำให้รู้ว่าโรคติดต่อกันอย่างไร? ซึ่งจะนำมาสู่วิธีป้องกันรักษา |
FAX : Facsimile transmission | การส่งเอกสารโดยใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องส่ง/รับเอกสาร สามารถส่งเอกสารได้อย่างรวดเร็ว จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยมีสำเนาเหมือนเอกสารต้นฉบับ |
Experiential Learning | กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยการให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริง หรือสภาพคล้ายจริงเพื่อจะได้ฝึกการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา ฯลฯ ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้ |
Equal pay | หลักการที่ว่าผู้ชายและผู้หญิงที่ทำงานเท่ากันควรจะได้รับผลตอบแทนเท่ากัน |
Brain based Learning | การเรียนรู้ตามการพัฒนาการของสมอง |
kick - off | การเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (รากศัพท์มาจากการเขี่ยเริ่มต้นการแข่งขันฟุตบอล |
kick - off campaign | กระบวนการเริ่มต้นดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงในด้านสังคม ด้านการพาณิชย์หรือด้านการเมือง เช่น การเริ่มต้นรณรงค์การเลือกตั้งของรัฐบาล เป็นต้น |
Learning by Doing | เรียนไปปฏิบัติไป |
Access for all | ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยไม่มีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ถ้าคนมีปัญญา มีสมอง มีความสามารถที่จะเรียนหนังสือได้ เรียนได้เท่าไรเรียนไปเลย |
Income Contingent Loan (ICL) | การให้เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต |
soft structure | โครงสร้างที่สามารถปรับปรุงและยืดหยุ่นได้ |
Global citizen | พลเมืองโลก |
life long learning | การเรียนรู้ตลอดชีวิต |
Boston Model | เป็นรูปแบบการจำแนกประเภทธุรกิจ ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร พูดถึงบ่อย ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของบริษัทBoston Consultancy Group Matrix ที่ได้จำแนกธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ F Problem Child ธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง มีการลงทุนมากแต่ตลาด มีการขยายตัวน้อย FStar ธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงและตลาดมีการขยายตัวมากเช่นกัน เป็นธุรกิจ ที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ FCash Cow เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง และมีตลาดมากในอดีต แต่ ปัจจุบันตลาดยายตัวน้อยลง เพราะมีคู่แข่งมาก FDog เป็นธุรกิจที่หมดโอกาส ไม่มีการขยายตัวทั้งการลงทุนและตลาด |
เอาตัว S เข้ามาเกี่ยว | อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่รอให้เศรษฐกิจชะลอตัว คำว่าตัว S หมายถึง กราฟที่มีชื่อว่าSigmoid Curve แสดงถึงพัฒนาการของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ จะไม่รอที่จะทำอะไรในช่วงขาลง แต่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่องที่เป็นขาขึ้น เหมือนกับเอาตัว Sอีกตัวเข้ามาเกี่ยว ดังนี้ S
|
Logistics | เป็นกระบวนการวางแผน การนำไปใช้งานพร้อมกับการควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพและการเคลื่อนที่ พร้อมด้วยการจัดเก็บของวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ระหว่างกระบวนการสินค้าสำเร็จรูปและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นับจากจุดเริ่มต้นของการจัดหา จนถึงจุดของการบริโภค โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค |
Teacherteaching | ครูเป็นผู้สอน |
Learner learning | นักเรียนเป็นผู้เรียน |
Living Library | ห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา |
Knowledge Based Economy | ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยฐานคงวามรู้ |
Intellectual Property | ทรัพย์สินทางปัญญา |
blueprint | การวางต้นแบบใหม่ให้เด็กไทย |
สันทัด/ระวีวรรณ/นงเยาว์/ประชุม/ประสิทธิ์/ณัฐชนันท์/จิตต์ประพันธ์/นิธิธัช/รัตติกร : ผู้รวบรวมและเรียบเรียง |